אַפּפּליקאַטיאָן פעלד
1. הויך-גיכקייַט ינאַגרייטיד קרייַז
2. מייקראַווייוו דעוויסעס
3. הויך טעמפּעראַטור ינאַגרייטיד קרייַז
4. מאַכט דעוויסעס
5. נידעריק מאַכט ינאַגרייטיד קרייַז
6. מעמס
7. נידעריק וואָולטידזש ינאַגרייטיד קרייַז
נומער | אַרגומענט | |
קוילעלדיק | ווייפער דיאַמעטער | 50/75/100/125/150/200 מם ± 25ום |
בויגן / וואָרפּ | <10um | |
פּאַרטיקאַלז | 0.3ום <30ea | |
פלאַץ / קאַרב | פלאַך אָדער קאַרב | |
עדזש יקסקלוזשאַן | / | |
מיטל שיכטע | מיטל-שיכטע טיפּ / דאָפּאַנט | N-Type / P-Type |
מיטל-שיכטע אָריענטירונג | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
מיטל-שיכטע גרעב | 0.1 ~ 300ום | |
מיטל-שיכטע רעסיסטיוויטי | 0.001 ~ 100,000 אָום-סענטימעטער | |
מיטל-שיכטע פּאַרטיקאַלז | <30ea@0.3 | |
מיטל שיכטע TTV | <10um | |
מיטל לייַער ענדיקן | פּאַלישט | |
BOX | בעריד טערמאַל אַקסייד גרעב | 50nm (500Å) ~ 15um |
שעפּן שיכטע | שעפּן וואַפער טיפּ / דאָמאַנט | N-Type / P-Type |
שעפּן וואַפער אָריענטירונג | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
שעפּן וואַפער רעסיסטיוויטי | 0.001 ~ 100,000 אָום-סענטימעטער | |
שעפּן ווייפער גרעב | >100ום | |
שעפּן וואַפער ענדיקן | פּאַלישט | |
SOI ווייפערז פון ציל ספּעסאַפאַקיישאַנז קענען זיין קאַסטאַמייזד לויט צו קונה באדערפענישן. |